coronavirus

Coronavirus Hot Spots: 50 Communities With the Highest Rate of Cases in Mass.

Chelsea topped the list with 1,965 confirmed COVID-19 cases, a rate of 5,217.10 per 100,000 people

NBC Universal, Inc.

For the third straight week, the state Department of Public Health released a breakdown of the total number of coronavirus cases in each Massachusetts city and town.

They also released data showing which communities had the highest rate of positive COVID-19 cases per 100,000 people from Jan. 1 through April 29. Updated numbers will now be released by 4 p.m. every Wednesday.

Some of those communities were not particularly surprising. For example, state officials have already made note of the fact that Chelsea is experiencing an incredibly high rate of coronavirus cases. And the outbreak at the Holyoke Soldiers' Home has prompted both state and federal inquiries.

But others -- like tiny Avon, with a population of just 4,500 -- haven't received as much attention despite a high rate of coronavirus cases.

Below is a list of the 50 Massachusetts communities with the highest rate of positive COVID-19 cases right now:

  1. Chelsea – 1,965 cases, 5,217.10 rate
  2. Brockton – 2,735 cases, 2,783.76 rate
  3. Everett – 1,004 cases, 2,068.55 rate
  4. Lynn – 2,056 cases, 2,037.60 rate
  5. Randolph – 643 cases, 1,879.07 rate
  6. Lawrence – 1,639 cases, 1,858.78 rate
  7. Revere – 1,123 cases, 1,843.51 rate
  8. Danvers – 467 cases, 1,635.39 rate
  9. Topsfield – 87 cases, 1,488.72 rate
  10. Stoughton – 401 cases, 1,449.88 rate
  11. Braintree – 570 cases, 1,448.18 rate
  12. Holyoke – 596 cases, 1,446.45 rate
  13. Lowell – 1,649 cases, 1,411.11 rate
  14. Shirley – 115 cases, 1,364.32 rate
  15. Boston – 9,284 cases, 1,335.89 rate
  16. Norwood – 390 cases, 1,295.15 rate
  17. Medford – 756 cases, 1,243.13 rate
  18. Holbrook – 135 cases, 1,195.21 rate
  19. Worcester – 2,284 cases, 1,190.40 rate
  20. Raynham – 176 cases, 1,178.28 rate
  21. Stoneham – 260 cases, 1,165.71 rate
  22. Tewksbury – 357 cases, 1,159.44 rate
  23. Rockland – 206 cases, 1,142.13 rate
  24. Longmeadow – 177 cases, 1,141.22 rate
  25. Waltham – 748 cases, 1,122.12 rate
  26. Westborough – 209 cases, 1,109.21 rate
  27. Malden – 751 cases, 1,108.43 rate
  28. Agawam – 317 cases, 1,108.22 rate
  29. Framingham – 816 cases, 1,095.80 rate
  30. Avon – 48 cases, 1,095.72 rate
  31. Peabody – 611 cases, 1,095.66 rate
  32. Milford – 316 cases, 1,078.38 rate
  33. Methuen – 576 cases, 1,075.61 rate
  34. Williamstown – 79 cases, 1,072.10 rate
  35. Wrentham – 120 cases, 1,064.35 rate
  36. Middleton – 109 cases, 1056.27 rate
  37. Millbury – 144 cases, 1,054.40 rate
  38. East Longmeadow – 178 cases, 1,052.35 rate
  39. Saugus – 298 cases, 1,048.36
  40. Templeton – 93 cases, 1,041.32 rate
  41. Bedford – 152 cases, 1,020.38 rate
  42. Wilmington – 241 cases, 988.79 rate
  43. Marlborough – 429 cases, 987.59 rate
  44. Taunton – 558 cases, 974.18 rate
  45. Attleboro – 443 cases, 957.47 rate
  46. Northborough – 130 cases, 949.54 rate
  47. Canton – 219 cases, 949.50 rate
  48. Dracut – 296 cases, 916.26 rate
  49. Haverhill – 600 cases, 911.22 rate
  50. Greenfield – 157 cases, 904.15 rateate

Rate per 100,000 confirmed COVID-19 cases (Jan. 1-April 29, 2020)

Many of these communities appeared on last week's list as well. Here is a closer look at that list, which was the second town-by-town breakdown released by the state.

Contact Us