Tuesday's Olympic Freestyle Skiing Results

At Pyeongchang, South Korea
Women's Halfpipe
Final Ranking

1. Cassie Sharpe, Canada, (94.4; 95.8; 42.0), 95.8.

2. Marie Martinod, France (92.2; 92.6; 23.2), 92.6.

3. Brita Sigourney, United States (89.8; 88.6; 91.6), 91.6.

4. Annalisa Drew, United States (86.8; 73.0; 90.8), 90.8.

5. Ayana Onozuka, Japan (50.8; 77.2; 82.2), 82.2.

6. Valeriya Demidova, OA Russia (79.0; 80.6; 77.6), 80.6.

7. Rowan Cheshire, Britain (75.4; 17.8; 13.6), 75.4.

8. Sabrina Cakmakli, Germany (74.2; 57.6; 20.4), 74.2.

9. Zhang Kexin, China (73.0; 55.4; 71.0), 73.0.

10. Rosalind Groenewoud, Canada (70.6; 67.8; 66.6), 70.6.

11. Maddie Bowman, United States (25.8; 26.4; 27.0), 27.0.

Copyright AP - Associated Press
Contact Us